●自宅 | (単位:円) |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
大学 | 昼間部 | 東京圏 | 1,057,100 | 1,116,200 | 1,782,400 | 1,742,200 |
京阪神 | 1,109,800 | 1,066,200 | 1,716,800 | 1,644,000 | ||
その他 | 1,030,600 | 1,056,100 | 1,634,800 | 1,482,200 | ||
全国 | 1,045,100 | 1,063,200 | 1,717,900 | 1,619,100 | ||
夜間部 | 東京圏 | 1,315,700 | 1,307,700 | 1,283,400 | 1,284,400 | |
京阪神 | 966,100 | 853,800 | 1,560,800 | 1,373,100 | ||
その他 | 836,100 | 834,900 | 1,152,100 | 1,027,100 | ||
全国 | 920,800 | 865,700 | 1,214,900 | 1,214,900 | ||
短期 大学 |
昼間部 | 東京圏 | - | 943,400 | 1,596,100 | 1,596,100 |
京阪神 | - | 881,400 | 1,631,500 | 1,631,500 | ||
その他 | - | 882,700 | 1,400,500 | 1,400,500 | ||
全国 | - | 887,500 | 1,493,800 | 1,493,800 | ||
夜間部 | 東京圏 | - | - | 1,298,000 | 1,298,000 | |
京阪神 | - | - | 1,256,000 | 1,256,000 | ||
その他 | - | 592,200 | 816,500 | 816,500 | ||
全国 | - | 592,200 | 1,053,500 | 1,053,500 |
●学寮 | (単位:円) |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
大学 | 昼間部 | 東京圏 | 1,254,600 | 1,035,500 | 1,987,500 | 1,962,700 |
京阪神 | 1,530,000 | 1,408,800 | 2,156,800 | 2,017,600 | ||
その他 | 1,160,500 | 1,439,700 | 2,054,500 | 1,716,700 | ||
全国 | 1,191,100 | 1,384,500 | 2,033,400 | 1,835,600 | ||
夜間部 | 東京圏 | 1,464,700 | - | 2,010,600 | 1,994,500 | |
京阪神 | 838,400 | 1,508,000 | 1,594,500 | 1,550,000 | ||
その他 | 1,008,700 | 736,500 | 1,538,000 | 1,256,400 | ||
全国 | 1,025,200 | 993,700 | 1,795,700 | 1,623,600 | ||
短期 大学 |
昼間部 | 東京圏 | - | - | 1,964,900 | 1,964,900 |
京阪神 | - | - | 1,871,800 | 1,871,800 | ||
その他 | - | 1,029,700 | 1,769,800 | 1,722,900 | ||
全国 | - | 1,029,700 | 1,813,300 | 1,776,700 | ||
夜間部 | 東京圏 | - | - | 2,057,900 | 2,057,900 | |
京阪神 | - | - | 1,597,000 | 1,597,000 | ||
その他 | - | - | 1,092,000 | 1,092,000 | ||
全国 | - | - | 1,772,600 | 1,772,600 |
●下宿・アパート・その他 | (単位:円) |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
大学 | 昼間部 | 東京圏 | 1,953,500 | 1,867,600 | 2,582,000 | 2,520,500 |
京阪神 | 1,879,500 | 1,615,700 | 2,286,900 | 2,195,000 | ||
その他 | 1,732,800 | 1,630,600 | 2,425,600 | 2,081,700 | ||
全国 | 1,769,000 | 1,635,600 | 2,467,200 | 2,234,500 | ||
夜間部 | 東京圏 | 1,591,100 | 1,568,300 | 2,181,100 | 2,142,300 | |
京阪神 | 1,624,000 | 1,494,600 | 2,038,500 | 1,828,500 | ||
その他 | 1,296,500 | 1,349,200 | 1,709,400 | 1,493,700 | ||
全国 | 1,393,000 | 1,400,100 | 2,067,100 | 1,884,700 | ||
短期 大学 |
昼間部 | 東京圏 | - | 1,725,700 | 2,359,900 | 2,339,200 |
京阪神 | - | 1,546,800 | 2,247,200 | 2,235,800 | ||
その他 | - | 1,384,100 | 1,986,000 | 1,889,600 | ||
全国 | - | 1,407,200 | 2,112,500 | 2,034,000 | ||
夜間部 | 東京圏 | - | - | 1,812,900 | 1,812,900 | |
京阪神 | - | 789,000 | 1,729,700 | 1,707,000 | ||
その他 | - | 1,071,500 | 1,460,700 | 1,373,600 | ||
全国 | - | 1,060,300 | 1,615,700 | 1,543,000 |
●平均 | (単位:円) |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
大学 | 昼間部 | 東京圏 | 1,535,300 | 1,344,000 | 2,079,000 | 2,040,100 |
京阪神 | 1,547,400 | 1,276,100 | 1,929,700 | 1,860,600 | ||
その他 | 1,489,300 | 1,424,100 | 1,987,400 | 1,795,100 | ||
全国 | 1,500,900 | 1,396,200 | 2,017,200 | 1,895,100 | ||
夜間部 | 東京圏 | 1,469,900 | 1,394,400 | 1,644,000 | 1,635,200 | |
京阪神 | 1,244,500 | 1,132,600 | 1,686,500 | 1,526,600 | ||
その他 | 1,059,300 | 1,071,300 | 1,351,200 | 1,219,000 | ||
全国 | 1,146,800 | 1,104,400 | 1,581,700 | 1,483,000 | ||
短期 大学 |
昼間部 | 東京圏 | - | 1,254,700 | 1,760,900 | 1,753,300 |
京阪神 | - | 1,120,900 | 1,784,600 | 1,778,000 | ||
その他 | - | 1,126,500 | 1,594,400 | 1,554,200 | ||
全国 | - | 1,134,500 | 1,670,300 | 1,640,200 | ||
夜間部 | 東京圏 | - | - | 1,443,400 | 1,443,400 | |
京阪神 | - | 789,000 | 1,392,500 | 1,388,200 | ||
その他 | - | 692,100 | 1,182,900 | 1,005,600 | ||
全国 | - | 692,800 | 1,325,600 | 1,208,300 |
(平成18年 調査 文部科学省) |
Copyright (C) Wing進学ネット, All rights reserved. |