![]() |
| (単位:円) |
| 区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
| 大学 | 昼間部 | 東京圏 | 1,258,000 | 1,083,700 | 1,871,200 | 1,837,500 |
| 京阪神 | 1,094,700 | 1,131,400 | 1,821,700 | 1,700,100 | ||
| その他 | 1,105,800 | 1,186,200 | 1,707,800 | 1,554,200 | ||
| 全国 | 1,128,600 | 1,158,900 | 1,810,200 | 1,707,000 | ||
| 夜間部 | 東京圏 | 981,000 | 1,107,500 | 1,423,800 | 1,408,300 | |
| 京阪神 | 962,600 | 1,028,200 | 1,393,600 | 1,295,700 | ||
| その他 | 1,021,600 | 1,110,800 | 1,443,500 | 1,301,900 | ||
| 全国 | 1,001,800 | 1,080,800 | 1,422,700 | 1,356,800 | ||
| 短期 大学 |
昼間部 | 東京圏 | - | 1,038,300 | 1,789,600 | 1,759,900 |
| 京阪神 | 967,900 | 974,400 | 1,719,400 | 1,699,300 | ||
| その他 | 977,700 | 997,200 | 1,581,800 | 1,523,700 | ||
| 全国 | 975,900 | 1,004,600 | 1,674,400 | 1,629,800 | ||
| 夜間部 | 東京圏 | - | 1,090,300 | 1,390,500 | 1,331,800 | |
| 京阪神 | - | - | 1,344,500 | 1,344,500 | ||
| その他 | - | 1,065,600 | 1,268,000 | 1,207,800 | ||
| 全国 | - | 1,078,200 | 1,346,200 | 1,298,700 | ||
| (単位:円) |
| 区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
| 大学 | 昼間部 | 東京圏 | 1,276,700 | - | 2,105,400 | 2,035,700 |
| 京阪神 | 1,342,800 | 1,539,300 | 2,202,400 | 2,001,500 | ||
| その他 | 1,374,700 | 1,629,600 | 2,523,200 | 2,036,100 | ||
| 全国 | 1,352,300 | 1,608,900 | 2,236,400 | 2,031,300 | ||
| 夜間部 | 東京圏 | 1,021,400 | 937,300 | 1,920,600 | 1,879,200 | |
| 京阪神 | 1,140,000 | - | 1,791,800 | 1,490,300 | ||
| その他 | 964,000 | 1,296,000 | 1,710,100 | 1,514,900 | ||
| 全国 | 1,028,200 | 1,027,100 | 1,833,100 | 1,682,700 | ||
| 短期 大学 |
昼間部 | 東京圏 | - | 1,455,200 | 2,163,700 | 2,158,800 |
| 京阪神 | 1,077,000 | 1,897,000 | 1,984,200 | 1,980,100 | ||
| その他 | 1,186,000 | 1,144,300 | 1,957,600 | 1,874,000 | ||
| 全国 | 1,184,100 | 1,165,300 | 2,010,200 | 1,950,600 | ||
| 夜間部 | 東京圏 | - | - | 1,734,800 | 1,734,800 | |
| 京阪神 | - | - | 1,521,800 | 1,521,800 | ||
| その他 | - | - | 1,602,800 | 1,602,800 | ||
| 全国 | - | - | 1,658,800 | 1,658,800 | ||
| (単位:円) |
| 区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
| 大学 | 昼間部 | 東京圏 | 2,155,600 | 1,996,500 | 2,753,300 | 2,696,500 |
| 京阪神 | 2,000,900 | 1,836,800 | 2,429,500 | 2,326,000 | ||
| その他 | 1,810,200 | 1,805,700 | 2,550,700 | 2,204,200 | ||
| 全国 | 1,867,300 | 1,817,800 | 2,613,800 | 2,378,900 | ||
| 夜間部 | 東京圏 | 1,611,500 | 1,608,000 | 2,124,300 | 2,092,400 | |
| 京阪神 | 1,688,600 | 1,703,500 | 2,025,800 | 1,886,300 | ||
| その他 | 1,496,400 | 1,436,500 | 1,791,700 | 1,639,300 | ||
| 全国 | 1,545,200 | 1,528,200 | 2,029,900 | 1,898,900 | ||
| 短期 大学 |
昼間部 | 東京圏 | - | 1,762,000 | 2,494,000 | 2,429,400 |
| 京阪神 | 1,684,800 | 1,680,700 | 2,409,100 | 2,363,000 | ||
| その他 | 1,713,100 | 1,524,300 | 2,110,800 | 1,997,400 | ||
| 全国 | 1,709,300 | 1,574,000 | 2,264,400 | 2,160,300 | ||
| 夜間部 | 東京圏 | - | 1,583,800 | 1,991,500 | 1,919,300 | |
| 京阪神 | - | - | 1,920,400 | 1,920,400 | ||
| その他 | - | 1,393,700 | 1,622,400 | 1,575,000 | ||
| 全国 | - | 1,501,800 | 1,875,300 | 1,827,300 | ||
| (単位:円) |
| 区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
| 大学 | 昼間部 | 東京圏 | 1,697,100 | 1,491,400 | 2,200,300 | 2,163,900 |
| 京阪神 | 1,507,600 | 1,377,300 | 2,042,000 | 1,933,300 | ||
| その他 | 1,587,200 | 1,601,900 | 2,132,500 | 1,926,100 | ||
| 全国 | 1,589,900 | 1,543,800 | 2,145,300 | 2,017,700 | ||
| 夜間部 | 東京圏 | 1,276,000 | 1,286,100 | 1,668,800 | 1,650,900 | |
| 京阪神 | 1,259,500 | 1,250,900 | 1,538,600 | 1,455,500 | ||
| その他 | 1,258,500 | 1,247,400 | 1,578,000 | 1,446,900 | ||
| 全国 | 1,261,000 | 1,252,300 | 1,628,200 | 1,553,900 | ||
| 短期 大学 |
昼間部 | 東京圏 | - | 1,321,700 | 1,956,900 | 1,926,900 |
| 京阪神 | 1,333,200 | 1,196,100 | 1,873,800 | 1,853,300 | ||
| その他 | 1,385,200 | 1,224,800 | 1,751,300 | 1,688,200 | ||
| 全国 | 1,377,900 | 1,242,000 | 1,835,000 | 1,785,100 | ||
| 夜間部 | 東京圏 | - | 1,220,200 | 1,566,900 | 1,502,300 | |
| 京阪神 | - | - | 1,552,600 | 1,552,600 | ||
| その他 | - | 1,137,100 | 1,382,200 | 1,316,500 | ||
| 全国 | - | 1,180,900 | 1,516,700 | 1,462,800 | ||
| (平成14年11月調査 文部科学省) |
| Copyright (C) webguidance, All rights reserved. |