(単位:円) |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | |
収入 | 家庭からの給付 | 746,400 | 650,700 | 1,308,600 | 1,219,500 |
奨学金 | 137,400 | 188,300 | 193,500 | 186,500 | |
アルバイト | 332,500 | 401,700 | 421,900 | 410,400 | |
定職収入・その他 | 64,600 | 98,900 | 105,600 | 100,400 | |
計 | 1,280,900 | 1,339,600 | 2,029,600 | 1,916,800 | |
支出 | 授業料 | 468,700 | 472,700 | 867,700 | 806,800 |
その他の 学校納付金 | 7,800 | 12,900 | 240,500 | 205,100 | |
修学費 | 49,700 | 54,200 | 51,700 | 51,500 | |
課外活動費 | 44,600 | 33,100 | 44,800 | 44,400 | |
通学費 | 114,600 | 117,500 | 115,300 | 115,300 | |
小計(学費) | 685,400 | 690,400 | 1,320,000 | 1,223,100 | |
食費 | 117,200 | 112,300 | 124,600 | 123,300 | |
住居・光熱費 | 1,600 | 5,100 | 1,700 | 1,800 | |
保健衛生費 | 37,400 | 44,300 | 46,300 | 45,100 | |
娯楽・し好費 | 137,400 | 152,300 | 151,500 | 149,900 | |
その他の日常費 | 149,600 | 154,500 | 166,100 | 163,800 | |
小計(生活費) | 443,200 | 468,500 | 490,200 | 483,900 | |
計 | 1,128,600 | 1,158,900 | 1,810,200 | 1,707,000 |
(単位:円) |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | |
収入 | 家庭からの給付 | 850,000 | 1,082,200 | 1,857,800 | 1,623,300 |
奨学金 | 391,600 | 248,200 | 360,300 | 365,700 | |
アルバイト | 240,100 | 280,600 | 162,700 | 181,500 | |
定職収入・その他 | 49,000 | 102,800 | 111,800 | 97,700 | |
計 | 1,530,700 | 1,713,800 | 2,492,600 | 2,268,200 | |
支出 | 授業料 | 422,900 | 489,700 | 869,200 | 764,900 |
その他の 学校納付金 | 12,300 | 15,100 | 252,800 | 196,200 | |
修学費 | 57,200 | 45,500 | 54,200 | 54,800 | |
課外活動費 | 50,200 | 39,900 | 65,600 | 61,800 | |
通学費 | 15,800 | 14,400 | 20,900 | 19,700 | |
小計(学費) | 558,400 | 604,600 | 1,262,700 | 1,097,400 | |
食費 | 292,000 | 253,300 | 282,500 | 284,200 | |
住居・光熱費 | 144,900 | 286,900 | 346,300 | 300,600 | |
保健衛生費 | 40,300 | 45,600 | 43,200 | 42,600 | |
娯楽・し好費 | 149,400 | 157,200 | 132,800 | 136,800 | |
その他の日常費 | 167,300 | 261,300 | 168,900 | 169,700 | |
小計(生活費) | 793,900 | 1,004,300 | 973,700 | 933,900 | |
計 | 1,352,300 | 1,608,900 | 2,236,400 | 2,031,300 |
(単位:円) |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | |
収入 | 家庭からの給付 | 1,474,400 | 1,294,400 | 2,167,300 | 1,942,400 |
奨学金 | 222,000 | 283,900 | 264,300 | 254,400 | |
アルバイト | 306,700 | 340,000 | 323,900 | 320,300 | |
定職収入・その他 | 53,600 | 97,900 | 105,900 | 92,000 | |
計 | 2,056,700 | 2,016,200 | 2,861,400 | 2,609,100 | |
支出 | 授業料 | 473,100 | 474,600 | 916,100 | 778,400 |
その他の 学校納付金 | 9,300 | 10,800 | 267,000 | 187,000 | |
修学費 | 53,500 | 51,500 | 54,500 | 54,100 | |
課外活動費 | 47,700 | 37,900 | 51,500 | 49,800 | |
通学費 | 18,800 | 26,400 | 31,100 | 27,600 | |
小計(学費) | 602,400 | 601,200 | 1,320,200 | 1,096,900 | |
食費 | 325,300 | 305,900 | 317,100 | 318,600 | |
住居・光熱費 | 567,300 | 512,500 | 578,500 | 572,100 | |
保健衛生費 | 39,500 | 44,000 | 47,300 | 45,100 | |
娯楽・し好費 | 165,300 | 176,400 | 172,500 | 170,800 | |
その他の日常費 | 167,500 | 177,800 | 178,200 | 175,400 | |
小計(生活費) | 1,264,900 | 1,216,600 | 1,293,600 | 1,282,000 | |
計 | 1,867,300 | 1,817,800 | 2,613,800 | 2,378,900 |
(単位:円) |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | |
収入 | 家庭からの給付 | 1,193,400 | 1,026,500 | 1,671,600 | 1,556,700 |
奨学金 | 205,000 | 244,000 | 229,900 | 225,800 | |
アルバイト | 310,900 | 364,300 | 369,900 | 358,700 | |
定職収入・その他 | 57,000 | 98,400 | 106,000 | 96,600 | |
計 | 1,766,300 | 1,733,200 | 2,377,400 | 2,237,800 | |
支出 | 授業料 | 468,400 | 474,100 | 886,600 | 792,100 |
その他の 学校納付金 | 9,000 | 11,800 | 251,500 | 196,700 | |
修学費 | 52,500 | 52,500 | 52,900 | 52,800 | |
課外活動費 | 46,800 | 35,900 | 48,500 | 47,700 | |
通学費 | 50,300 | 63,600 | 77,500 | 71,900 | |
小計(学費) | 627,000 | 637,900 | 1,317,000 | 1,161,200 | |
食費 | 254,400 | 225,500 | 207,900 | 217,200 | |
住居・光熱費 | 353,000 | 300,300 | 244,200 | 266,800 | |
保健衛生費 | 38,900 | 44,200 | 46,500 | 45,000 | |
娯楽・し好費 | 155,000 | 166,200 | 158,700 | 158,300 | |
その他の日常費 | 161,600 | 169,700 | 171,000 | 169,200 | |
小計(生活費) | 962,900 | 905,900 | 828,300 | 856,500 | |
計 | 1,589,900 | 1,543,800 | 2,145,300 | 2,017,700 |