(実額平均・単位:円) |
収入 | 北海道 | 東北 | 東京 | 北関東 甲信越 |
北陸 | 東海 | |
仕送り | 83,810 | 85,510 | 95,660 | 80,970 | 78,050 | 79,170 | |
奨学金 | 19,550 | 21,680 | 18,380 | 20,030 | 15,480 | 14,750 | |
アルバイト | 14,630 | 11,990 | 18,380 | 13,950 | 20,230 | 23,930 | |
定 職 | - | - | 270 | 700 | - | - | |
その他 | 580 | 0 | 1,460 | 1,090 | 860 | 1,690 | |
合 計 | 118,570 | 119,180 | 133,840 | 116,740 | 114,620 | 119,540 | |
支出 | 食 費 | 21,580 | 21,300 | 23,830 | 20,750 | 23,070 | 23,460 |
住居費 | 53,570 | 51,770 | 62,800 | 48,660 | 46,850 | 50,150 | |
交通費 | 1,550 | 830 | 3,540 | 1,570 | 1,300 | 2,120 | |
教養 娯楽費 | 8,080 | 7,810 | 8,990 | 9,540 | 7,400 | 7,850 | |
書籍費 | 1,710 | 1,820 | 2,180 | 1,890 | 2,340 | 1,980 | |
勉学費 | 1,740 | 2,020 | 1,890 | 1,660 | 1,310 | 1,270 | |
日常費 | 10,080 | 9,340 | 9,690 | 11,040 | 6,530 | 7,150 | |
電話代 | 5,320 | 5,390 | 5,680 | 5,230 | 5,200 | 5,530 | |
その他 | 1,800 | 2,650 | 1,740 | 2,420 | 1,500 | 670 | |
貯金・繰越 | 8,630 | 9,430 | 10,910 | 8,700 | 12,430 | 11,740 | |
合 計 | 114,060 | 112,360 | 131,250 | 111,460 | 107,930 | 111,920 |
収入 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 中国 四国 |
九州 | 全国 | |
仕送り | 86,620 | 87,230 | 87,760 | 71,810 | 72,420 | 87,230 | |
奨学金 | 20,990 | 16,300 | 9,660 | 23,030 | 25,390 | 18,980 | |
アルバイト | 15,570 | 14,780 | 22,040 | 17,660 | 11,740 | 15,400 | |
定 職 | 840 | - | 1,510 | 720 | - | 170 | |
その他 | 880 | 220 | 1,160 | 280 | 670 | 850 | |
合 計 | 124,900 | 118,530 | 122,130 | 113,500 | 110,220 | 122,630 | |
支出 | 食 費 | 24,030 | 22,170 | 24,990 | 22,090 | 22,280 | 23,190 |
住居費 | 52,500 | 53,510 | 51,170 | 45,520 | 45,430 | 53,310 | |
交通費 | 2,810 | 3,360 | 5,290 | 720 | 2,000 | 2,450 | |
教養/娯楽費 | 8,660 | 7,840 | 7,820 | 7,530 | 6,650 | 8,520 | |
書籍費 | 2,670 | 1,650 | 2,730 | 2,050 | 1,760 | 2,280 | |
勉学費 | 1,860 | 1,640 | 1,920 | 1,480 | 1,230 | 1,670 | |
日常費 | 9,400 | 8,990 | 96,10 | 8,830 | 8,700 | 9,130 | |
電話代 | 5,680 | 5,300 | 5,760 | 5,460 | 6,510 | 5,600 | |
その他 | 1,110 | 1,880 | 1,010 | 1,830 | 1,030 | 1,470 | |
貯金・繰越 | 10,850 | 8,000 | 10,650 | 11,530 | 10,640 | 10,430 | |
合 計 | 119,570 | 114,340 | 120,950 | 107,040 | 106,230 | 118,050 |
|
|
(全国大学生活協同組合連合会) |
Copyright (C) Wing進学ネット, All rights reserved. |