合格後、1年間の授業料や諸費用を合計した初年度納入金が必要になってきます。
さらに、注意しておきたいのは入学申込金は1校だけで済まない場合があるということです。本命校の合否がわからないうちに第2志望に合格、入学手続きの締切日が迫っているとなると、入学申込金を支払わなければならない場合があります。入学申込金の納入方式は各大学によって異なりますが、本命校に合格後、辞退したとしても全額返還されない場合もありますので、注意が必要です。

●国立大学(昼間部)(単位:円)
  授業料 入学料 施設設備費 合計
国立大学(昼間部) 535,800 282,000 - 817,800

●私立大学(昼間部)(単位:円)
  授業料 入学料 施設設備費 合計
文 科 系 文・教育 758,724 251,225 174,224 1,184,174
神・仏教 713,367 229,454 160,237 1,103,057
社会福祉 743,443 228,944 197,542 1,169,928
法・商・経 731,934 245,457 147,469 1,124,861
平均 742,478 246,749 160,019 1,149,246
理 科 系 理・工 997,571 252,338 167,825 1,417,734
1,428,922 350,424 290,255 2,069,602
農・獣医 877,860 256,268 203,718 1,337,847
平均 1,043,212 265,595 187,236 1,496,044
医 歯 系 2,558,609 1,296,299 1,065,206 4,920,115
3,103,598 608,764 531,734 4,244,096
平均 2,764,631 1,036,391 863,538 4,664,560
そ の 他 家政 785,039 268,938 215,163 1,269,141
芸術 1,112,178 258,431 286,364 1,656,973
体育 781,789 267,804 212,237 1,261,831
保健 990,783 281,970 244,857 1,517,610
平均 946,556 271,318 244,073 1,461,948
全  平  均 860,072 264,390 188,063 1,312,526



資料:文部科学省調査(調査校: 574大学)

国立大学・私立大学(文化系・理科系等)別の初年度納入金額のデータである。
特に、薬科・医科・歯科に進む場合は相当高額な負担となる。


 
Copyright (C) Wing進学ネット, All rights reserved.